Size tummy control panty
| Size | US Size | Waist (in) | Hips (in) | Weight (approx.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 25–28 | 32.5–35 | 110–130 lb |
| S | 8–10 | 28–30.5 | 35–38 | 130–150 lb |
| M | 12 | 30.5–33 | 38–41 | 150–170 lb |
| L | 14 | 33–35.5 | 41–43.5 | 170–190 lb |
| XL | 16 | 35.5–37.5 | 43.5–46 | 190–210 lb |
| 2XL | 18 | 37.5–40 | 46–48.5 | 210–230 lb |
| 3XL | 20 | 40–42.5 | 48.5–50.5 | 230–250 lb |
| 4XL | 22 | 42.5–44.5 | 50.5–53 | 250–270 lb |
| 5XL | 24 | 44.5–47 | 53–55.5 | 270–290 lb |
| 6XL | 26 | 47–49.5 | 55.5–58 | 290–310 lb |
Measure your waist above your belly button, where the brief sits, and your hips at their widest. Between sizes? Order your usual size: the fabric stretches.
